Nouvelle rectifieuse centerless compacte
Presque aussi rapide qu'un changement de roue en Formule 1!
Le changement d'équipements du CUBE 350 fait penser à un arrêt au stand en formule 1: Il nous suffit de six minutes seulement pour changer la meule de travail et d'entraînement, et la série suivante peut déjà entrer en production.
APERÇU DU SYSTEME
Description | Cube 350 |
---|---|
Plage de rectification par enfilade Ø | 0.1-20 mm |
Plage de rectification en plongée Ø | 0.1-20 mm |
Largeur de la meule de rectification en plongée | 180 mm (optional 205) |
Meules de rectification Ø | 350 mm |
Diamètre des trous des meules de rectification | 203.2 mm |
Meules d’entraînement Ø | 275 mm |
Diamètre des trous des meules d’entraînement | 175 mm |
Puissance de la broche de rectification | 7.5 / 12 kW |
Vitesse périphérique de la broche de rectification (V-constant) | max. 63 m/s |
Plage de vitesse variable de la meule d’entraînement | 5-1000/min |
Contrôle CNC | Fanuc 0i |
Résolution | 0.1 µ |
Dimension L x L x H | 2558 x 1735 x 1320 |
Poids | 4 t |
Highlight
Gamme ecoLine/proLine
- La 400 proLine est le fleuron de nos rectifieuses centerless.
- La rectifieuse centerless 400 est idéale pour l’usinage de pièces de taille moyenne avec des diamètres de pièce allant jusqu’à 150 mm.
Nouvelle rectifieuse centerless
Gamme ecoLine/proLine
- La rectifieuse centerless 600 est spécialement conçue pour l’usinage de grande pièces d’un diamètre allant jusqu’à 250 mm et d’une longueur maximale de 500 mm.